Медицинские детали, хирургические лезвия, лезвия, лезвия, пластиковые формы
О нас: Компания HONGTENG была основана в 2016 году и состоит из 3 заводов: XiaMen Hongteng Optoelectronics Technology Co
Базовая информация.
Модель №. | HT-PIM011 |
Программное обеспечение для проектирования | и |
Монтаж | Зафиксированный |
Сертификация | CE, ИСО |
Стандартный | ДМЕ |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал пресс-формы | P20/718/738/Nak80/S136/2738/2316/SKD11 и т. д. |
Срок поставки | 15-50 дней, в зависимости от структуры пресс-формы |
Формирует жизнь | 100–5000 тыс. снимков |
Транспортный пакет | Мореходный деревянный ящик |
Товарный знак | Хунтенг |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 600 комплектов/год |
Описание продукта
Вид бизнеса | Поддержка производителя, OEM/ODM и услуг по настройке | |||
Главный продукт | пластиковые формы/формы, выдувные формы, прототипы, изделия для литья под давлением, изделия из пластмассы, детали штампов для штамповки металла, обработка с ЧПУ, бывшие в употреблении формы, 3D-печать, обычная/нестандартная полу/полная автоматическая линия для литья под давлением и т. д. | |||
Материал пресс-формы | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316/H13, алюминий, сталь, нержавеющая сталь, латунь, медь, бронза и т. д. | |||
Модная точность | +/- 0,01 мм | |||
Жизнь пресс-формы | 50–5000 тысяч кадров | |||
Полость пресс-формы | Одна полость, многополость | |||
Система бегунов | Горячий бегун и холодный бегун | |||
тип ворот | Точные ворота, краевые ворота, дополнительные ворота, пленочные ворота, клапанные ворота, открытые ворота и т. Д. | |||
Оборудование | ЧПУ, электроэрозионный станок, 3D-координатный измерительный прибор, станок, оборудование для производства пластмасс и т. д. пластиковые детали | |||
Пластиковый материал | ПС, АБС, ПП, ПВХ, ПММА, ПБТ, ПК, ПОМ, ПА66, ПА6, ПБТ+GF, ПК/АБС, ПЭЭК, ПЭВП, ТПУ, ПЭТ, ППО и т. д. | |||
Обработка поверхности | ||||
Отправить нам